
| Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч  | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 CVT (260 л.с.) | бензин | задний | – | – | – | 2012 - 2016 | 
| 3.5 CVT (260 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2012 - 2016 | 
| 2.5hyb CVT (234 л.с.) 4WD | гибрид | полный | 8,7 с | 190 км/ч | 8,7 л | 2013 - 2016 | 
| 3.5 CVT (249 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,5 с | 190 км/ч | 10,4 л | 2014 - 2016 | 
| 27.02.2018 | двс В наличии, Б/У оригинал  | 
            84000 руб. |       Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область) 
                +7(964)518-77-36 | 
        
| 26.02.2018 | двс В наличии, Б/У  | 
            1 руб. |       Авторазборка иномарок ИП "Силкин" г. Калуга (Калужская область) 
                +7(910)590-87-58 | 
        
| 26.02.2018 | двс В наличии, Б/У оригинал  | 
            80000 руб. |       wrxshop г. Санкт-Петербург (Санкт-Петербург и область) 
                +7(981)131-18-44 | 
        
| 25.02.2018 | двс На заказ 7-10 дней, Б/У оригинал  | 
            1 руб. |       1.Stock-Motors г. Москва (Москва и Московская область) 
                +7(978)511-31-76 |